こんにちは。リージョナルキャリア愛知(運営:株式会社リンク・アンビション) 小林です。
愛知県へのUターンやIターン転職を考えたときに、【愛知の企業の給与相場】は気になるところ。
そこで、今回は各社が公開している有価証券報告書をもとに、平均年収の高い企業 上位30社をまとめてみました。愛知県へのUIターン転職をお考えの際の参考にしていただければと思います。(2023年10月現在)
大多数の企業が3月決算で、2023年3月期決算が出そろったのは、
前回のランキング以降ですので、顔ぶれが少し変わっています。
上位2社は平均年収1,000万円を超えています。
2位にランクインした、フジミインコーポレーテッド社の求人はリージョナルキャリア愛知でも公開中ですので、ぜひあわせてご覧ください。
>>求人を見る<<
企業名 | 本社所在地 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算月 | ||
1 | 豊田通商 | 名古屋市 | 商社 | 1,180.5 万円 | 43 歳 | 2,626 人 | 3月 | |
2 | フジミインコーポレーテッド | 清須市 | メーカー(ガラス・土石製品) | 1,086.8 万円 | 43 歳 | 732 人 | 3月 | |
3 | あいちFG | 名古屋市 | 金融 | 978.3 万円 | 50 歳 | 175 人 | 3月 | |
4 | トヨタ自動車 | 豊田市 | メーカー(輸送機器) | 895.4 万円 | 41 歳 | 70,056 人 | 3月 | |
5 | 岡谷鋼機 | 名古屋市 | 商社 | 863.0 万円 | 39 歳 | 668 人 | 2月 | |
6 | 中部電力 | 名古屋市 | 電気・ガス | 851.1 万円 | 44 歳 | 3,153 人 | 3月 | |
7 | MARUWA | 尾張旭市 | メーカー(電子部品) | 841 万円 | 41 歳 | 587 人 | 3月 | |
8 | 名工建設 | 名古屋市 | 建設 | 838 万円 | 41 歳 | 1,119 人 | 3月 | |
9 | 日本ガイシ | 名古屋市 | メーカー(電子部品) | 824.0 万円 | 39 歳 | 4,547 人 | 3月 | |
10 | デンソー | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 811.4 万円 | 45 歳 | 44,758 人 | 3月 | |
11 | ダイコク電機 | 名古屋市 | メーカー(機械) | 795.4 万円 | 46 歳 | 402 人 | 3月 | |
12 | 豊田自動織機 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 792.9 万円 | 41 歳 | 14,240 人 | 3月 | |
13 | 伊勢湾海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 792.5 万円 | 42 歳 | 752 人 | 3月 | |
14 | 矢作建設工業 | 名古屋市 | 建設 | 787.5 万円 | 43 歳 | 889 人 | 3月 | |
15 | ブラザー工業 | 名古屋市 | メーカー(電気機器) | 784 .3万円 | 44 歳 | 3,890 人 | 3月 | |
16 | 大同特殊鋼 | 名古屋市 | メーカー(鉄鋼) | 761.2 万円 | 40 歳 | 3,283 人 | 3月 | |
17 | カノークス | 名古屋市 | 商社 | 739.8 万円 | 42 歳 | 184 人 | 3月 | |
18 | FUJI | 知立市 | メーカー(機械) | 730.0 万円 | 44 歳 | 1,738 人 | 3月 | |
19 | 中部鋼鈑 | 名古屋市 | メーカー(鉄鋼) | 729 万円 | 41 歳 | 355 人 | 3月 | |
20 | CKD | 小牧市 | メーカー(機械) | 725.8 万円 | 42 歳 | 2,373 人 | 3月 | |
21 | ホシザキ | 豊明市 | メーカー(機械) | 716.4 万円 | 45 歳 | 1,236 人 | 12月 | |
22 | トーエネック | 名古屋市 | 建設 | 709.9 万円 | 42 歳 | 4,808 人 | 3月 | |
23 | 東海旅客鉄道 | 名古屋市 | 陸運 | 709.8 万円 | 36 歳 | 18,727 人 | 3月 | |
24 | ジェイテクト | 刈谷市 | メーカー(機械) | 708 万円 | 41 歳 | 11,412 人 | 3月 | |
25 | ダイセキ | 名古屋市 | 産廃・リサイクル | 707.1 万円 | 41 歳 | 736 人 | 2月 | |
26 | 川崎設備工業 | 名古屋市 | 建設 | 706 万円 | 44 歳 | 387 人 | 3月 | |
27 | 名港海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 704.5 万円 | 42 歳 | 838 人 | 3月 | |
28 | マキタ | 安城市 | メーカー(機械) | 701.4 万円 | 40 歳 | 3,384 人 | 3月 | |
29 | トヨタ紡織 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 700.5万円 | 41 歳 | 8,244 人 | 3月 | |
30 | 徳倉建設 | 名古屋市 | 建設 | 700 万円 | 48 歳 | 386 人 | 3月 |
※愛知県に本社を置く上場企業(従業員数100名以上)を対象に、2023年10月時点で公開されている有価証券報告書を参照。平均年齢は小数点以下、四捨五入。従業員数は単体ベース。
弊社は長年愛知県へのU・Iターン転職を支援していますが、地元愛知県に戻りたいと思いつつも
・求人情報がたくさんあって、どの会社が自分に合うか分からない
・自分がこれまで感じてきたやりがいを同じように感じられる仕事はあるのだろうか
・愛知に戻ったら給与面はどうなるだろう
など、「仕事」に関する疑問・もやもやを抱えている方が本当に多くいらっしゃいます。
当社のコンサルタントは全員愛知県在住で、県内企業と日々密にやりとりをとっていますので、そういったもやもやを払拭できると思います。情報収集の一環としてぜひお気軽にお問い合わせください。
▼愛知を含む地方への転職に関心がある方必見!新企画「リージョナル・アカデミー」のご案内
NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」に出演、
オンラインメディアへの連載や『1000人の経営者に信頼される人の仕事の習慣』『No.1営業ウーマンの「朝3時起き」でトリプルハッピーに生きる本』など著書多数...
業界トップクラスの知名度を誇る【森本 千賀子氏】 をお招きして、地方転職をテーマにしたオンラインセミナーを開催いたします。
以下のような方には特にご覧いただきたい内容となっております。
◆現在大都市圏に暮らしており、移住や地方でのキャリアに関心を持っている方
◆地方の暮らしは描けていても、仕事のイメージが湧いていない方
◆近い将来にはU・Iターン転職を検討している方
すでに多数の方に申し込みをいただいています。ぜひ合わせてチェックしてみてください!
開催日時は、2023年11月15日(水) 19:00~20:30 (※申込期限:2023年11月14日(火) 18:00)
▼相談をご希望の方はこちら
▼愛知県の求人情報をお探しの方はこちら