例年10月に改定される地域別最低賃金に関しまして、
全都道府県における【最低賃金】が改定され、【発効日】が確定しました。
静岡県の地域別最低賃金額は、前年度944円から40円UPの984円。
愛知県の地域別最低賃金額は、前年度986円から41円UPの1,027円となります。
物価高などを背景に、全国加重平均額は1,004円と初めて1000円を超え、引き上げ額も前年比43円UPと過去最大となりました。
8月31日に開かれた政府の「新しい資本主義実現会議」では、今後の賃上げや投資拡大のための方策について議論が行われ、岸田総理大臣は、今年全国平均で時給1000円を超えることになった最低賃金について「2030年代半ばまでに1500円に引き上げることを新たな目標にする」と表明したということです。
(参考:2023年8月31日 NHK NEWS WEB)
昨年に引き続き、過去最大の引き上げとなった最低賃金。
各企業においては、引き続き「賃金の見直し」について検討していく必要がありそうです。
この機会に改定額を満たしているかのご確認、求人票の見直しをご検討ください。
都道府県名 | 今年度(円) | 前年度(円) | 前年比 | 発効日 |
北 海 道 | ||||
北海道 | 960 | 920 | +40 | 2023年10月01日 |
東 北 | ||||
青 森 | 898 | 853 | +45 | 2023年10月07日 |
岩 手 | 893 | 854 | +39 | 2023年10月04日 |
宮 城 | 923 | 883 | +40 | 2023年10月01日 |
秋 田 | 897 | 853 | +44 | 2023年10月01日 |
山 形 | 900 | 854 | +46 | 2023年10月14日 |
福 島 | 900 | 858 | +42 | 2023年10月01日 |
関 東 | ||||
茨 城 | 953 | 911 | +42 | 2023年10月01日 |
栃 木 | 954 | 913 | +41 | 2023年10月01日 |
群 馬 | 935 | 895 | +40 | 2023年10月05日 |
埼 玉 | 1,028 | 987 | +41 | 2023年10月01日 |
千 葉 | 1,026 | 984 | +42 | 2023年10月01日 |
東 京 | 1,113 | 1,072 | +41 | 2023年10月01日 |
神奈川 | 1,112 | 1,071 | +41 | 2023年10月01日 |
北 陸 | ||||
富 山 | 948 | 908 | +40 | 2023年10月01日 |
石 川 | 933 | 891 | +42 | 2023年10月08日 |
福 井 | 931 | 888 | +43 | 2023年10月01日 |
甲信越 | ||||
新 潟 | 931 | 890 | +41 | 2023年10月01日 |
山 梨 | 938 | 898 | +40 | 2023年10月01日 |
長 野 | 948 | 908 | +40 | 2023年10月01日 |
東 海 | ||||
岐 阜 | 950 | 910 | +40 | 2023年10月01日 |
静 岡 | 984 | 944 | +40 | 2023年10月01日 |
愛 知 | 1,027 | 986 | +41 | 2023年10月01日 |
三 重 | 973 | 933 | +40 | 2023年10月01日 |
関 西 | ||||
滋 賀 | 967 | 927 | +40 | 2023年10月01日 |
京 都 | 1,008 | 968 | +40 | 2023年10月06日 |
大 阪 | 1,064 | 1,023 | +41 | 2023年10月01日 |
兵 庫 | 1,001 | 960 | +41 | 2023年10月01日 |
奈 良 | 936 | 896 | +40 | 2023年10月01日 |
和歌山 | 929 | 889 | +40 | 2023年10月01日 |
中四国 | ||||
鳥 取 | 900 | 854 | +46 | 2023年10月05日 |
島 根 | 904 | 857 | +47 | 2023年10月06日 |
岡 山 | 932 | 892 | +40 | 2023年10月01日 |
広 島 | 970 | 930 | +40 | 2023年10月01日 |
山 口 | 928 | 889 | +39 | 2023年10月01日 |
徳 島 | 896 | 855 | +41 | 2023年10月01日 |
香 川 | 918 | 878 | +40 | 2023年10月01日 |
愛 媛 | 897 | 853 | +44 | 2023年10月06日 |
高 知 | 897 | 853 | +44 | 2023年10月08日 |
九 州 | ||||
福 岡 | 941 | 900 | +41 | 2023年10月06日 |
佐 賀 | 900 | 853 | +47 | 2023年10月14日 |
長 崎 | 898 | 853 | +45 | 2023年10月13日 |
熊 本 | 898 | 853 | +45 | 2023年10月08日 |
大 分 | 899 | 854 | +45 | 2023年10月06日 |
宮 崎 | 897 | 853 | +44 | 2023年10月06日 |
鹿児島 | 897 | 853 | +44 | 2023年10月06日 |
沖 縄 | ||||
沖 縄 | 896 | 853 | +43 | 2023年10月08日 |
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は最低賃金以上を支払わなければならないとする制度。
対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金で、残業代やボーナスなどは対象外です。
最低賃金には2種類あります。
■ 地域別最低賃金
・産業や職種に関わらない
・各都道府県の事業所で働く全労働者と、使用者に対して適用される
・各都道府県に1つ、47の最低賃金が定められる
■ 特定(産業別)最低賃金
・特定の産業について設定される
・関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定
・全国で227件の最低賃金が定められている(令和4年3月時点)
特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
■ 最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合
仮に労働者・使用者 双方の合意による定めであっても法律により無効となり、
最低賃金で定められた金額が適用となります。
■ 最低賃金を支払っていない場合
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合、
労働者にその差額を支払わなければなりません。
地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
特定(産業別)最低賃金以上の賃金額を支払わない場合は、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。