こんにちは。株式会社リンク・アンビション 小林です。
愛知へのUIターン相談でよく質問をいただくのが「県内の上場企業の中途採用ニーズ」について。
そこで、今回は各社が公開している有価証券報告書をもとに、平均年収の高い企業 上位30社をまとめてみました。愛知県へのUIターン転職をお考えの際の参考にしていただければと思います。(2023年3月現在)
企業名 | 本社所在地 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算月 | |
1 | 豊田通商 | 名古屋市 | 商社 | 1,114 万円 | 42 歳 | 2,648 人 | 3月 |
2 | フジミインコーポレーテッド | 清須市 | メーカー(ガラス・土石製品 | 897 万円 | 42 歳 | 693 人 | 3月 |
3 | 中部電力 | 名古屋市 | 電気・ガス | 857.8 万円 | 43 歳 | 3,127 人 | 3月 |
4 | トヨタ自動車 | 豊田市 | メーカー(輸送機器) | 857.1 万円 | 40 歳 | 70,710 人 | 3月 |
5 | 名工建設 | 名古屋市 | 建設 | 837 万円 | 40 歳 | 1,130 人 | 3月 |
6 | 岡谷鋼機 | 名古屋市 | 商社 | 827万円 | 39 歳 | 678 人 | 2月 |
7 | MARUWA | 尾張旭市 | メーカー(電子部品) | 812 万円 | 41 歳 | 343 人 | 3月 |
8 | デンソー | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 786 万円 | 44 歳 | 45,152 人 | 3月 |
9 | 伊勢湾海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 776 万円 | 42 歳 | 747 人 | 3月 |
10 | 豊田自動織機 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 774万円 | 41 歳 | 14,200 人 | 3月 |
11 | 日本ガイシ | 名古屋市 | メーカー(電子部品) | 769万円 | 39 歳 | 4,382 人 | 3月 |
12 | ブラザー工業 | 名古屋市 | メーカー(電気機器) | 767 万円 | 43 歳 | 3,867 人 | 3月 |
13 | 矢作建設工業 | 名古屋市 | 建設 | 733万円 | 42 歳 | 863 人 | 3月 |
14 | FUJI | 知立市 | メーカー(機械) | 723万円 | 43 歳 | 1,710 人 | 3月 |
15 | ホシザキ | 豊明市 | メーカー(機械) | 721.8 万円 | 44 歳 | 1,209 人 | 12月 |
16 | 川崎設備工業 | 名古屋市 | 建設 | 721 万円 | 44 歳 | 381 人 | 3月 |
17 | マキタ | 安城市 | メーカー(機械) | 716万円 | 40 歳 | 3,245 人 | 3月 |
18 | トーエネック | 名古屋市 | 建設 | 714 万円 | 41 歳 | 4,743 人 | 3月 |
19 | 名港海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 704 万円 | 41 歳 | 822 人 | 3月 |
20 | 徳倉建設 | 名古屋市 | 建設 | 700 万円 | 48 歳 | 378 人 | 3月 |
21 | カノークス | 名古屋市 | 商社 | 698 万円 | 40 歳 | 192 人 | 3月 |
22 | 丸八証券 | 名古屋市 | 証券 | 697 万円 | 44 歳 | 145 人 | 3月 |
23 | オーエスジー | 豊川市 | メーカー(機械) | 695万円 | 43 歳 | 1,899 人 | 11月 |
24 | ニチハ | 名古屋市 | メーカー(ガラス・土石製品) | 688 万円 | 44 歳 | 1,344 人 | 3月 |
25 | 東海旅客鉄道 | 名古屋市 | 陸運 | 687 万円 | 36 歳 | 18,723 人 | 3月 |
26 | ダイセキ | 名古屋市 | 産廃・リサイクル | 685 万円 | 40 歳 | 710 人 | 2月 |
27 | トヨタ紡織 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 683 万円 | 40 歳 | 8,264 人 | 3月 |
28 | 大同特殊鋼 | 名古屋市 | メーカー(鉄鋼) | 681.9 万円 | 39 歳 | 3,332 人 | 3月 |
29 | アイカ工業 | 清須市 | メーカー(化学) | 681.7 万円 | 40 歳 | 1,211 人 | 3月 |
30 | CKD | 小牧市 | メーカー(機械) | 681.4 万円 | 41 歳 | 2,431 人 | 3月 |
※愛知県に本社を置く上場企業を対象に、2023年3月23日時点で公開されている有価証券報告書を参照。従業員数は単体ベース。
当社は長年愛知県へのU・Iターン転職を支援していますが、地元愛知県に戻りたいと思いつつも
・求人情報がたくさんあって、どの会社が自分に合うか分からない
・自分がこれまで感じてきたやりがいを同じように感じられる仕事はあるのだろうか
・愛知に戻ったら給与面はどうなるだろう
など、「仕事」に関する疑問・もやもやを抱えている方が本当に多くいらっしゃいます。
当社のコンサルタントは全員愛知県在住で、県内企業と日々密にやりとりをとっていますので、そういったもやもやを払拭できると思います。情報収集の一環としてぜひお気軽にお問い合わせください。
▼相談をご希望の方はこちら
▼愛知県の求人情報をお探しの方はこちら