愛知県の転職市場静岡県の転職市場 2022年10月1日(土)
例年10月に改定される地域別最低賃金に関しまして、
今年度は、全都道府県における【最低賃金】が改定され、【発効日】が確定しました。
全国全ての都道府県で金額改定があり、上昇額は平均で31円と過去最大。都道府県の最低賃金の時給平均は961円です。
静岡県の地域別最低賃金額は・・
前年度913円から31円UPの944円となります。
愛知県の地域別最低賃金額は・・
前年度955円から31円UPの986円となります。
都道府県名 | 最低賃金(円) | 前年度(円) | 発効日 |
北海道 | |||
北海道 | 920 | 889 | 2022年10月2日 |
東北 | |||
青 森 | 853 | 822 | 2022年10月5日 |
岩 手 | 854 | 821 | 2022年10月20日 |
宮 城 | 883 | 853 | 2022年10月1日 |
秋 田 | 853 | 822 | 2022年10月1日 |
山 形 | 854 | 822 | 2022年10月6日 |
福 島 | 858 | 828 | 2022年10月6日 |
関東 | |||
茨 城 | 911 | 879 | 2022年10月1日 |
栃 木 | 913 | 882 | 2022年10月1日 |
群 馬 | 895 | 865 | 2022年10月8日 |
埼 玉 | 987 | 956 | 2022年10月1日 |
千 葉 | 984 | 953 | 2022年10月1日 |
東 京 | 1,072 | 1,041 | 2022年10月1日 |
神奈川 | 1,071 | 1,040 | 2022年10月1日 |
北陸 | |||
富 山 | 908 | 877 | 2022年10月1日 |
石 川 | 891 | 861 | 2022年10月8日 |
福 井 | 888 | 858 | 2022年10月2日 |
甲信越 | |||
新 潟 | 890 | 859 | 2022年10月1日 |
山 梨 | 898 | 866 | 2022年10月20日 |
長 野 | 908 | 877 | 2022年10月1日 |
東海 | |||
岐 阜 | 910 | 880 | 2022年10月1日 |
静 岡 | 944 | 913 | 2022年10月5日 |
愛知 | 986 | 955 | 2022年10月1日 |
三 重 | 933 | 902 | 2022年10月1日 |
関西 | |||
滋 賀 | 927 | 896 | 2022年10月6日 |
京 都 | 968 | 937 | 2022年10月9日 |
大 阪 | 1,023 | 992 | 2022年10月1日 |
兵 庫 | 960 | 928 | 2022年10月1日 |
奈 良 | 896 | 866 | 2022年10月1日 |
和歌山 | 889 | 859 | 2022年10月1日 |
中四国 | |||
鳥 取 | 854 | 821 | 2022年10月6日 |
島 根 | 857 | 824 | 2022年10月5日 |
岡 山 | 892 | 862 | 2022年10月1日 |
広 島 | 930 | 899 | 2022年10月1日 |
山 口 | 888 | 857 | 2022年10月13日 |
徳 島 | 855 | 824 | 2022年10月6日 |
香 川 | 878 | 848 | 2022年10月1日 |
愛 媛 | 853 | 821 | 2022年10月5日 |
高 知 | 853 | 820 | 2022年10月9日 |
九州 | |||
福 岡 | 900 | 870 | 2022年10月8日 |
佐 賀 | 853 | 821 | 2022年10月2日 |
長 崎 | 853 | 821 | 2022年10月8日 |
熊 本 | 853 | 821 | 2022年10月1日 |
大 分 | 854 | 822 | 2022年10月5日 |
宮 崎 | 853 | 821 | 2022年10月6日 |
鹿児島 | 853 | 821 | 2022年10月6日 |
沖縄 | |||
沖 縄 | 853 | 820 | 2022年10月6日 |
「今の仕事を続けることはできるけど、もっといい仕事があるなら転職も検討したい」という方からも転職やキャリアについてご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。