愛知県の暮らし・制度 2024年06月20日(木)
こんにちは。リージョナルキャリア愛知(運営:株式会社リンク・アンビション)大塚です。
昨年の愛知県の梅雨入りは5月29日。
今年は梅雨前線がなかなか北上してこないことが理由で、梅雨入りがかなり遅れているようです。
ただし、今週末は愛知県を含めた広い範囲で雨が予想されており、そろそろ各地で梅雨入りが聞こえてくるのではないでしょうか。
1ヶ月~1ヶ月半ほど続くと言われる梅雨の期間。
今年は梅雨が明けたらすぐに夏ハイシーズンに突入しそうです。
そこで今回は、愛知県の夏のイベントの中でも、ボルテージを上げてくれる夏祭りをエリア別にピックアップしてご紹介します。
例年どこの会場も、真夏の熱気をさらに高めるような祭りが行われています。
「今は、このエリアではどんな祭りがやってるかな?」とチェックして夏の週末の予定を決めるなど、愛知の夏を満喫する一助となれば幸いです。
写真提供:にっぽんど真ん中祭り
※下記は2023/06/20時点での開催予定(★マーク・・・花火大会も開催予定)
状況により変更・中止の可能性がありますので、おでかけの際は改めてご確認ください。
市区町村 | お祭り名称 | 開催日程 | 見どころ |
南知多町 | 日間賀島ぎおん祭り・花火大会 ★ | 7/8(土) | ほうろくが暗い波間に赤々と燃えて揺らめく幻想的な風景。 |
南知多町 | 豊浜鯛まつり | 7月中・下旬の土日 ※2023年は神事のみ | 全長10m以上の巨大な鯛みこしが豊浜を練り歩く天下の奇祭 |
名古屋市 | 海の日名古屋みなと祭 ★ | 7/17(月・祝) ※4年ぶりの開催 | 筏師一本乗り大会やパレード、総おどり、全国9位・愛知県内1位の人気の高い花火大会など |
犬山市 | ワールドサマーナイター ★ | 7/22(土)~8/31(木)15:00~20:00 | 夏は開館時間が15:00~になるリトルワールドに、世界の屋台グルメが出現 |
春日井市 | 第46回春日井市民納涼まつり ★ | 7/22(土)18:00~20:30 | 盆踊り大会や納涼夜店など春日井市民にこよなく愛されている地元祭り ※荒天時:翌7/23に順延 |
津島市 | 尾張津島天王祭 ★ | 7/22(土)18:00~宵祭、7/23(日)9:10~朝祭 | 日本三大川まつりのひとつ。織田信長も見物した600年以上の歴史ある川祭り。約4万人が参加 |
名古屋市 | 円頓寺七夕まつり | 7/26(水)~7/30(日) | 商店街の店主が作った趣向を凝らした見事な張りぼてや吹き流しがアーケード内を飾る |
一宮市 | おりもの感謝祭 一宮七夕祭り | 7/27(木)~7/30(日)11:00~23:00 | 豪華絢爛な飾り付けは東海最大級。日本三大七夕まつりのひとつ。 |
名古屋市 | 名古屋城 夏まつり | 8月上旬~中旬 盆踊り大会は18:00~20:00 | ライトアップされた天守をバックに踊る盆踊り。火縄銃の実演や隅櫓の公開も実施。 |
名古屋市 | 大須夏まつり | 8/5(土)、8/6(日) | サンバパレードやショーが街を盛り上げる。2日目のコスプレパレードでは国内外から約1000人ものコスプレイヤーが集まる。 |
小牧市 | 小牧令和夏まつり | 8/19(土)15:00~21:30 | 人気のキッチンカーやグルメ屋台などで賑わう。VR技術による最新お化け屋敷 |
名古屋市 | にっぽんど真ん中祭り | 8/25(金)~8/27(日)、11/23(木)~11/26(日) | 感動!興奮!熱気!が詰まった日本最大級の踊りの祭典。国内外からダンスチームが集結して地域色豊かな踊りを披露。来場者数約230万人 |
知多市 | 新舞子ビーチフェスティバル ★ | 8/26(土) | ※雨天の場合8/27(日)に順延 新舞子の海上に浮かべた台船から、みんなの思いをのせた鮮やかな花火が、新舞子の水面と夜空を彩ります。 |
稲沢市 | 稲沢夏まつり ★ | 8/26(土) | 173.0(イナザワ)mのナイアガラ花火が美しく夏を彩る |
常滑市 | 常滑焼まつり ★ | 10/7(土)、10/8(日) 花火は10/7(土) | 常滑焼の窯元・問屋・陶芸作家等が勢ぞろい。作家や工芸士が出店する「やきもの大即売市」も開催 |
にっぽんど真ん中祭り
写真提供:にっぽんど真ん中祭り
大須夏まつり
(画像出典:大須商店街@大須)
尾張津島天王祭
(画像出典;津島市観光協会)
おりもの感謝祭 一宮七夕祭り
(画像出典:一宮市公式観光サイト)
市区町村 | お祭り名称 | 開催日程 | 見どころ |
西尾市 | 西尾祇園祭 | 7/14(金)~7/16(日) | 400年続く祭り。伝統あるみこし・屋形・獅子舞。大名行列が六万石の城下町を練り歩く姿は時代絵巻さながら。 |
刈谷氏 | 刈谷万燈祭 | 7/29(土)16:30~22:00、7/30(日) 16:50~22:00 | 愛知県無形民俗文化財指定の天下の奇祭。高さ5m、重さ約60kgの張子人形を若衆一人で担ぎ舞い踊る。2日間で10万人以上の観客。 |
安城市 | 安城七夕まつり | 8/4(金)、8/5(土)、8/6(日) | 「願いごと、日本一。」がテーマ。七夕竹飾りは1,000本に及び、期間中は100万人を超す人が訪れる。 |
西尾市 | 西尾・米津の川まつり ★ | 8/15(火)花火大会は19:30~20:30 | ※荒天・河川増水時延期9/2(土) 川面には万灯が浮かび、夜空には約3000発の花火 |
刈谷市 | 刈谷わんさか祭り ★ | 8/18(金)17:00~21:00、8/19(土)13:00~21:00 | ステージショーや体験型アトラクション、露店・地元商店街の飲食ブースも出店予定 来場者15万人。 |
幸田町 | こうた夏まつり ★ | 8/19(土)16:00~20:30 花火は20:10~ | のどかな町が賑わう1日。夜空を彩る伝統の手筒花火と打ち上げ花火の共演 |
みよし市 | 三好いいじゃんまつり | 8/19(土)17:00~21:00 | オリジナルテーマソングで盛り上がり、煌びやかな衣装を纏った踊り手と観客も一体となれるイベント |
みよし市 | 三好大提灯まつり ★ | 8/19(土)、8/20(日) | 夜空に浮かび上がる高さ11mの3つの大提灯は圧巻。2日間通して露店も多数出店 |
西尾市 | 三河一色大提灯まつり | 8/26(土)、8/27(日) 提灯に火が灯るのは土 | 県指定有形民俗文化財、四百数十年の歴史を誇る由緒ある大迫力の祭り。全長6~10mの巨大な提灯6組12張。 |
三河一色大提灯まつり
(画像出典:愛知県公式観光ガイド)
刈谷万燈祭
(画像出典:愛知県の西三河エリア観光公式サイト 西三河ぐるっとナビ)
市区町村 | お祭り名称 | 開催日程 | 見どころ |
豊田市 | 豊田おいでんまつり ★ | 6/3(土)~7/9(日) | 豊田市最大規模の祭り。おいでん総踊り7/29(土)、フィナーレを飾る花火大会7/30(日) |
豊田市 | ふじおかおいでん夏まつり ★ | 7/8(土)16:00~21:00 | パワフルな踊り連による「おいでん踊り」や小型煙火が祭りを盛り上げます。 |
豊橋市 | 豊橋祇園祭(吉田神社例祭) ★ | 7/21(金)~7/23(日) | 3日間盛大に執り行われる。手筒花火発祥の地として有名 |
豊川市 | 国府夏まつり ★ | 7/28(金)~7/30(日) | 山車や歌舞伎行列が太閤記・忠臣蔵等の衣装を纏って歩く姿は、真夏の勇壮な時代絵巻。 |
蒲郡市 | 蒲郡まつり ★ | 7/29(土)、30日(日) | 太平洋岸では最大級の大きさの正三尺玉は、東京スカイツリーよりも大きい直径約650mに花開きます。 |
豊川市 | 笹踊り・七福神おどり | 8/5(土)、8/6(日) | 笹踊りや七福神踊りが繰り広げられる鎌倉時代から伝わる伝統的な神事。 |
豊川市 | 御油夏まつり ★ | 8/5(土)、8/6(日) | 勇ましい神輿還御と次々に世に放たれる華麗な花火は欠かすことのできない地域のイベント |
豊田市 | 豊田市しもやま夏まつり ★ | 8/13(日)18:00~20:30 | 盆踊りなど昔懐かしい夏の風物詩。 |
豊川市 | 雨乞いまつり | 8/19(土)、8/20(日) | 江戸時代に雨乞いをして大雨が降ったことが始まりとされる。山車や神輿渡御、中でも祭りの目玉は歌舞伎行列 |
豊田おいでんまつり
ほんのり明るく青い夏の夕暮れ。屋台の光に、浴衣に花火・・・。
想像しているとお祭り好きの血が騒ぎます。
愛知県にお住まいの方はもちろん、お盆に帰省予定の方や、愛知への旅行をお考えの方も
今年はぜひ夏祭りに行ってみてはいかがでしょうか。
写真提供:にっぽんど真ん中祭り
事業所数は東京都、大阪府、神奈川県に次ぐ全国4位。
上場企業本社数は、東京、大阪に次ぐ全国3位。
◆事業所数
事業所数 | |
東京都 | 91万3912 |
大阪府 | 51万3797 |
神奈川県 | 36万9446 |
愛知県 | 36万3784 |
◆上場会社の本社数
上場企業本社数 | |
東京都 | 2,029 |
大阪府 | 434 |
愛知県 | 222 |
神奈川県 | 179 |
一方、同じ都市圏(東京・神奈川・大阪・愛知の4都府県)の中で、一人当たりの公園面積を比較してみると、愛知県はトップ。
都会的な一面がありながらも、ゆたかな自然の中でのびのびと子育てができるイメージがわきます。
◆都市公園(国または地方自治体が設置した公園)
数 | 面積(㎡) | 一人当たり面積(㎡) | |
愛知県 | 3,462 | 4,310 | 8.4 |
神奈川県 | 3,205 | 2,491 | 7.8 |
東京都 | 3,999 | 3,224 | 7.6 |
大阪府 | 4,765 | 3,376 | 6.5 |
企業も多く、遊ぶ場所にも困りません。
「仕事もプライベートも妥協せずに全力投球したい」「やりがいある企業で働き、のびのびと子育てもしたい」という方は、愛知県での暮らしを始めませんか。
愛知への移住や転職をお考えの方は、愛知在住の転職のプロにぜひ一度ご相談ください。
< リージョナルキャリア愛知 LINE公式アカウントをはじめました >
愛知の転職・キャリアに関する最新情報収集はこちらから!
ぜひお友だちになってくださいね^^